Remeras*
Talle | Ancho de Pecho | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
S | 52 | 73 | 53 |
M | 54 | 74 | 55 |
L | 56 | 75 | 57 |
XL | 58 | 78 | 59 |
XXL | 60 | 80 | 61 |
3XL | 63 | 82 | 64 |
4XL | 65 | 84 | 66 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
Camiseria Regular Fit (Manga Corta y Manga Larga)*
Talle | Ancho de Pecho | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
S | 54 | 73 | 55 |
M | 55 | 71 | 53 |
L | 59 | 77 | 60 |
XL | 62 | 78 | 63 |
XXL | 66 | 79 | 67 |
3XL | 72 | 85 | 74 |
4XL | 76 | 88 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
Camiseria Custom Fit*
Talle | Ancho de Pecho | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
S | 54 | 70 | 52 |
M | 55 | 71 | 53 |
L | 58 | 74 | 56 |
XL | 61 | 77 | 60 |
XXL | 67 | 79 | 66 |
3XL | 72 | 85 | 74 |
4XL | 76 | 88 | 78 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.
Camiseria SlimFit (Manga Larga)*
Talle | Ancho de Pecho | Largo | Cintura |
---|---|---|---|
S | 52 | 71 | 54 |
M | 55 | 73 | 57 |
L | 57 | 75 | 69 |
XL | 61 | 77 | 63 |
XXL | 63 | 79 | 65 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros y pueden variar +/- 1,5cms dependiendo de las formas de donde parta la medicion.